InSinkErator vs Tramontina: Qual Triturador Comprar em 2026?
Marca americana líder mundial vs marca nacional com suporte em todo o Brasil. Qual é a melhor escolha para você?
| Critério | InSinkErator 56 | Tramontina 0,75HP |
|---|---|---|
| Potência | 0,55 HP | 0,75 HP ✅ |
| Voltagem | 127V ou 220V | 220V |
| Garantia | 3 anos ✅ | 1 ano |
| Preço | R$ 1.500–2.300 | R$ 2.300–2.800 |
| Assistência Nacional | Boa | Excelente ✅ |
| Ruído | Baixo ✅ | Médio |
| Histórico no segmento | Líder mundial ✅ | Novo segmento |
| Nossa nota | 8,7/10 ✅ | 7,8/10 |
🏆 Conclusão
Escolha o InSinkErator 56 se: quer a maior garantia (3 anos), mora em qualquer voltagem (127V ou 220V) e preza pelo melhor custo-benefício do mercado.
Escolha a Tramontina se: quer 0,75HP, mora em cidade menor onde o suporte Tramontina é mais fácil de acionar, e prefere marca nacional.

