InSinkErator vs Franke: Qual Triturador Escolher em 2026?
Comparação completa entre as duas marcas líderes no mercado brasileiro de trituradores. Analisamos potência, ruído, instalação, garantia e custo-benefício.
Comparação Critério a Critério
| Critério | InSinkErator 56 | Franke 55 | Franke TE-75 | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Potência (0,55HP) | 0,55 HP | 0,55 HP | 0,75 HP | TE-75 |
| Garantia | 3 anos ✅ | 2 anos | 2 anos | InSinkErator |
| Ruído | Baixo (Quiet Collar) | Médio-baixo | Médio | InSinkErator |
| Câmara | 980ml | 980ml | 1.400ml ✅ | TE-75 |
| Instalação | Quick-Lock ✅ | Baioneta | Baioneta | InSinkErator |
| Assistência BR | Ampla ✅ | Média | Média | InSinkErator |
| Preço estimado | R$ 1.500–2.300 | R$ 1.200–1.800 | R$ 2.000–3.200 | Franke 55 |
| Custo-benefício | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | InSinkErator |
🏆 Veredicto
Escolha o InSinkErator 56 se:
- ✅ Quer a maior garantia do mercado (3 anos)
- ✅ Valoriza instalação mais fácil (Quick-Lock)
- ✅ Quer o menor ruído possível (Quiet Collar)
- ✅ Está em rede 127V e quer o melhor custo-benefício
Escolha o Franke se:
- ✅ Tem família grande e quer 0,75HP (TE-75)
- ✅ Quer câmara maior (TE-75: 1.400ml)
- ✅ Aprecia acabamento europeu premium
- ✅ Encontrou Franke 55 a preço mais baixo que InSinkErator


