Franke 55 vs Franke TE-75: Qual Escolher em 2026?
Dois modelos da mesma marca premium. Entenda as diferenças reais e faça a escolha certa.
| Especificação | Franke 55 | Franke TE-75 |
|---|---|---|
| Potência | 0,55 HP | 0,75 HP ✅ |
| Voltagem | 127V ✅ | 220V |
| Capacidade | 980ml | 1.400ml ✅ |
| Garantia | 2 anos | 2 anos |
| Peso | ~3,5kg | ~5,2kg |
| Preço estimado | R$ 1.200–1.800 | R$ 2.000–3.200 |
| Ideal para | Família pequena/média | Família grande ✅ |

